DAFTAR PERKARA PERDATA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 08 Jun. 2026 04:14:56 WITA
, Total : 23.106 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 799/Pdt.G/2024/PA.Mks | 24 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 19 Hari | [detil] |
| 2 | 800/Pdt.G/2024/PA.Mks | 24 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 26 Hari | [detil] |
| 3 | 801/Pdt.G/2024/PA.Mks | 24 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 22 Hari | [detil] |
| 4 | 802/Pdt.G/2024/PA.Mks | 24 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 69 Hari | [detil] |
| 5 | 803/Pdt.G/2024/PA.Mks | 24 Apr 2024 | Harta Bersama | Penggugat:Yapto Ali Bin Reza Ali Tergugat:dr. Eka Ananda Putri Ramli Binti Ramli | Minutasi | 153 Hari | [detil] |
| 6 | 779/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 7 | 780/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 7 Hari | [detil] |
| 8 | 781/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 9 | 782/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 10 | 783/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 49 Hari | [detil] |
| 11 | 784/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 62 Hari | [detil] |
| 12 | 785/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 9 Hari | [detil] |
| 13 | 786/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 128 Hari | [detil] |
| 14 | 787/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 29 Hari | [detil] |
| 15 | 788/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 15 Hari | [detil] |
| 16 | 789/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Lain-Lain | Penggugat:1.Hasnawati binti Haeruddin 2.Jupriadi bin Haeruddin Tergugat:Sainal bin Sanusi | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 17 | 790/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 37 Hari | [detil] |
| 18 | 791/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 126 Hari | [detil] |
| 19 | 792/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 7 Hari | [detil] |
| 20 | 793/Pdt.G/2024/PA.Mks | 23 Apr 2024 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pembuatan Akta Cerai | 41 Hari | [detil] |
